13.0°Doğu | Hot Bird 13D | Fr: | 11096.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 29900 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 2 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 |
13.0°Doğu | Hot Bird 13C | Fr: | 11296.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports News | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Global | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 |
19.2°Doğu | Astra 1L | Fr: | 11376.50 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 22000 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 HD | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 2 HD | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 |
19.2°Doğu | Astra 1M | Fr: | 11538.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 22000 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 2 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 |
19.2°Doğu | Astra 1L | Fr: | 12669.50 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 22000 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports Max 3 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Max 4 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Max 5 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Max 6 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Max 7 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Max 8 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Max 9 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Max 10 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 |
20.0°Doğu | Arabsat 5C | Fr: | 4054.00 | Pol: | L - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports Global | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 |
25.5°Doğu | Eutelsat 25B | Fr: | 11547.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 02.01.2014 | ||||
beIN Sports 2 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 02.01.2014 | ||||
beIN Sports 3 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 02.01.2014 | ||||
beIN Sports 4 HD | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 02.01.2014 |
25.5°Doğu | Eutelsat 25B | Fr: | 11585.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 5 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 6 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 7 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 8 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 |
25.5°Doğu | Eutelsat 25B | Fr: | 11623.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 9 HD | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 10 HD | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 15 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İsp. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports HD | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports News | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 |
25.5°Doğu | Eutelsat 25B | Fr: | 11642.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 11 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 02.01.2014 | ||||
beIN Sports 12 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 02.01.2014 | ||||
beIN Sports 13 HD | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 02.01.2014 | ||||
beIN Sports 14 HD | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 02.01.2014 |
26.0°Doğu | Badr 4 | Fr: | 12034.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 |
26.0°Doğu | Badr 6 | Fr: | 11862.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports News | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. | 01.01.2014 |
26.0°Doğu | Badr 6 | Fr: | 12341.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 6 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 7 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 8 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 11 | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 12 | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 |
26.0°Doğu | Badr 6 | Fr: | 12380.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 2 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 3 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 4 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 5 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports News | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 |
5.0°Batı | Eutelsat 5 West A | Fr: | 11054.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 29950 | Fec: | 7/8 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 2 | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Actu | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 |
5.0°Batı | Eutelsat 5 West A | Fr: | 11096.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 29950 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 HD | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 2 HD | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports Actu | Spor | Al Jazeera Sport | Fr. | 01.01.2014 |
7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 10886.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 30000 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 Ticari | Spor | DigiTürk | Tür. | 03.04.2017 | ||||
beIN Sports 1 | Spor | DigiTürk | Tür. | 03.04.2017 | ||||
beIN Sports 3 Ticari | Spor | DigiTürk | Tür. | 03.04.2017 | ||||
beIN Sports 3 | Spor | DigiTürk | Tür. | 03.04.2017 |
7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 11637.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 30000 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 4 HD | Spor | DigiTürk | Tür. | 03.04.2017 | ||||
beIN Sports 4 Ticari | Spor | DigiTürk | Tür. | 03.04.2017 | ||||
beIN Sports 2 HD | Spor | DigiTürk | Tür. | 03.04.2017 | ||||
beIN Sports 2 HD Ticari | Spor | DigiTürk | Tür. | 03.04.2017 |
7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 11667.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 30000 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports Max HD | Spor | DigiTürk | Tür. | 03.04.2017 |
7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 10853.44 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 11 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 12 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 13 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 14 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 |
7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 11449.41 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 6 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 7 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 8 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 11 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 12 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 |
7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 12245.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 9 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 10 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 15 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İsp. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports News HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 |
7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 12265.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 02.01.2014 | ||||
beIN Sports 2 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 02.01.2014 | ||||
beIN Sports 3 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 02.01.2014 | ||||
beIN Sports 4 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 02.01.2014 |
7.0°Batı | Nilesat 102 | Fr: | 12284.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 1 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 2 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 3 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 4 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 5 | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports News | Spor | Al Jazeera Sport | Ara. İng. | 01.01.2014 |
7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 12476.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
---|
Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
beIN Sports 5 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 6 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 7 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 | ||||
beIN Sports 8 HD | Spor | Al Jazeera Sport | İng. | 01.01.2014 |
Bağlantılar | |
---|---|
Ülkesi | Katar (Qatar) / Genel Merkez: Fransa/Paris - ABD/Miami - Endonezya/Jakarta |
Sahibi | Al Jazeera Media Network |
Kuruluş | 2012 |
İnternet Siteleri | beinsports.net Arapça, İngilizce ve Fransızca / beinsport.fr Fransa / beinsport.tv ABD / beinsport.co.id Endonezya / beinsportplay.ca Kanada |
Canlı Yayın Sayfaları | Live |
Canlı Yayın Takvimi | en.beinsports.net/tv-guide |
beinsports | |
@beinsports | |
Wikipedia | BeIN_Sport (TR) - BeIN_Sport (EN) |