| 9.0°Doğu | Eutelsat 9A | Fr: | 12130.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Samanyolu Avrupa | Genel | Kabelkiosk | Tür. | ![]() | ![]() | Bilgi | 18.08.2013 | |
| 9.0°Doğu | Eutelsat 9A | Fr: | 12322.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Show Türk | Çeşitli | Kabelkiosk | Tür. | ![]() | ![]() | Bilgi | 18.08.2013 | |
| NTV Avrupa | Haber | Kabelkiosk | Tür. | ![]() | ![]() | Bilgi | 18.08.2013 | |
| Kanal 7 Avrupa | Genel | Kabelkiosk | Tür. | ![]() | Bilgi | 18.08.2013 | ||
| Euro D | Genel | Kabelkiosk | Tür. | ![]() | ![]() | Bilgi | 18.08.2013 | |
| ATV Avrupa | Genel | Kabelkiosk | Tür. | ![]() | Bilgi | 18.08.2013 | ||
| TRT Türk | Genel | Kabelkiosk | Tür. | ![]() | ![]() | Bilgi | 18.08.2013 | |
| RadyoTurk.de | Kabelkiosk | Tür. | 29.04.2014 | |||||
| 13.0°Doğu | Hot Bird 13B | Fr: | 12015.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| TRT Belgesel | Belgesel | JMC | Tür. İng. | Bilgi | 18.08.2013 | |||
| TRT Fm | JMC | Tür. | Bilgi | 18.08.2013 | ||||
| 13.0°Doğu | Hot Bird 13D | Fr: | 11034.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| TRT Türk | Genel | GlobeCast | Tür. | ![]() | Bilgi | 18.08.2013 | ||
| 19.2°Doğu | Astra 1KR | Fr: | 11611.75 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 22000 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| TRT Türk | Genel | SES ASTRA | Tür. | ![]() | Bilgi | 18.08.2013 | ||
| 19.2°Doğu | Astra 1M | Fr: | 12480.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| EBRU | Genel | BetaDigital | Alm. | ![]() | 18.08.2013 | |||
| 26.0°Doğu | Badr 4 | Fr: | 11670.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| TRT Arapça | Genel | NOORSAT | Ara. | Bilgi | 18.08.2013 | |||
| 31.5°Doğu | Astra 1G | Fr: | 11817.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Kanal 2000 (Mersin) | Bölgesel | Anadolu Networks | Tür. | Bilgi | 29.04.2014 | |||
| CAN TV | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | 17.04.2014 | ||||
| Kanal 15 (Burdur) | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | Bilgi | 11.06.2013 | |||
| Bartın TV | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | Bilgi | 11.06.2013 | |||
| Uşak EGEM TV | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | Bilgi | 11.06.2013 | |||
| Trakya Türk (Tekirdağ) | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | Bilgi | 11.06.2013 | |||
| Mar TV (Marmara TV) | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | 29.08.2013 | ||||
| Kanal 19 (Çorum) | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | Bilgi | 11.06.2013 | |||
| RUHA TV | Genel | Anadolu Networks | Tür. | 17.04.2014 | ||||
| ART TV (Amasya) | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | Bilgi | 11.06.2013 | |||
| 47 TV | Genel | Anadolu Networks | Tür. | 17.04.2014 | ||||
| Kanal Mavi (Trabzon) | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | Bilgi | 11.06.2013 | |||
| BRTV (Karabük) | Çeşitli | Anadolu Networks | Tür. | Bilgi | 11.06.2013 | |||
| Horon Fm | Anadolu Networks | Tür. | 18.08.2013 | |||||
| Mesaj Fm | Anadolu Networks | Tür. | 18.08.2013 | |||||
| Radyo Kent | Anadolu Networks | Tür. | 18.08.2013 | |||||
| Tvaf Fm | Anadolu Networks | Tür. | 18.08.2013 | |||||
| Radyo Hasret | Anadolu Networks | Tür. | 18.08.2013 | |||||
| Relax Radyo | Anadolu Networks | Tür. | 18.08.2013 | |||||
| Afyon 03 | Anadolu Networks | Tür. | 17.04.2014 | |||||
| Amasya Art Fm | Anadolu Networks | Tür. | 18.08.2013 | |||||
| 36.0°Doğu | Eutelsat 36A | Fr: | 12437.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 23438 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| EBRU | Genel | Alm. | ![]() | 18.08.2013 | ||||
| 36.0°Doğu | Eutelsat 36B | Fr: | 12322.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 23438 | Fec: | 2/3 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| EBRU | Genel | Alm. | ![]() | 18.08.2013 | ||||
| 7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 10872.62 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| TRT 6 | Genel | NOORSAT | Tür. | Bilgi | 18.08.2013 | |||
| 7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 10921.97 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| TRT Arapça | Genel | NOORSAT | Ara. | Bilgi | 18.08.2013 | |||
| 7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 11227.44 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Dünya TV | Genel | Nilesat | Tür. | Bilgi | 18.08.2013 | |||
| 7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 12379.60 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Türkmeneli TV | Genel | NILESAT | Tür. | Bilgi | 18.08.2013 | |||
| 7.0°Batı | Eutelsat 7 West A | Fr: | 12437.14 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 27500 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Türkmeneli TV | Genel | NILESAT | Tür. | Bilgi | 18.08.2013 | |||
| 7.8°Batı | Eutelsat 8 West C | Fr: | 11096.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Nurs TV | Çeşitli | ViewSat | Tür. | Bilgi | 18.08.2013 | |||

