| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3730.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 30000 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Apostolic Oneness Network | Genel | RRSat | İng. | 02.12.2015 | ||||
| DD Podhigai | Genel | RRSat | Tam. | 02.12.2015 | ||||
| DD Sahyadri | Genel | RRSat | Tam. | 02.12.2015 | ||||
| DD Saptagiri | Genel | RRSat | Tam. | 02.12.2015 | ||||
| DD Urdu | Genel | RRSat | Urd. | 02.12.2015 | ||||
| MTV Base Africa | Müzik | RRSat | İng. | 02.12.2015 | ||||
| Reuters TV News | Haber | RRSat | İng. | 02.12.2015 | ||||
| Purpleturtle TV | Moda | RRSat | İng. | 14.07.2015 | ||||
| Fashion One Africa | Moda | RRSat | İng. | 21.10.2014 | ||||
| RRSat promo | Takdim | RRSat | Fr. | 07.07.2014 | ||||
| National Geographic Channel | Belgesel | RRSat | Fr. | ![]() | ![]() | Wiki | 11.06.2013 | |
| Voyage | Genel | RRSat | Fr. | ![]() | ![]() | 11.06.2013 | ||
| Nat Geo Wild HD | Belgesel | RRSat | Fr. | ![]() | Wiki | 11.06.2013 | ||
| Nat Geo Gold | Belgesel | RRSat | İng. | ![]() | 10.09.2013 | |||
| Glow TV | Çeşitli | RRSat | İng. | 17.10.2013 | ||||
| Fox Entertainment South Africa | Dizi | RRSat | İng. | ![]() | 07.07.2014 | |||
| FX Africa | Dizi | RRSat | İng. | ![]() | 28.02.2014 | |||
| Mountain Of Fire & Miracles Ministries promo | Genel | RRSat | İng. | ![]() | 02.09.2014 | |||
| National Geographic Channel Africa | Genel | RRSat | İng. | ![]() | 15.09.2014 | |||
| Nat Geo Gold Africa | Genel | RRSat | İng. | ![]() | 15.09.2014 | |||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3754.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 1657 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| MFM TV | Diğer | RRSat | İng. | 04.01.2019 | ||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3769.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 3628 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3775.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 1250 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Quest TV | Feed | İng. | 04.01.2019 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3811.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 1777 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Silverbird | Feed | İng. | 04.01.2019 | |||||
| Radio 937 Rhythm FM | AzerCosmos | İng. | 04.01.2019 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3815.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 24120 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Data | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3837.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 4417 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Data | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3840.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 6207 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Data | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3837.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 8333 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Data | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3890.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 30000 | Fec: | 4/5 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Data | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3930.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 30000 | Fec: | 9/10 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Data | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3953.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 1180 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Evangel TV | Genel | İng. | 29.10.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 3970.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 30000 | Fec: | 9/10 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Data | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4024.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 1190 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Celebration TV | İng. | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4026.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 1200 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Kingdom Life Network | Din | İng. | 05.07.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4027.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 1156 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Champions of Fire | Genel | İng. | 12.12.2013 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4077.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 7500 | Fec: | 8/9 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Data | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4080.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 1026 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Salvation TV | Genel | İng. | 06.12.2015 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4093.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 1010 | Fec: | 3/5 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| RTV | Genel | 13.07.2016 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4105.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 1320 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Spirit Word | Genel | İng. | 13.07.2016 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4115.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 3174 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Oromo TV | Genel | İng. | 08.12.2016 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4119.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 8333 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| STN | Genel | İng. | 13.07.2016 | |||||
| AMC | Genel | İng. | 13.07.2016 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4140.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 6500 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Data | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4161.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 6666 | Fec: | 2/3 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Samanyolu TV Avrupa | Genel | Tür. | 22.10.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 4187.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 2939 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Noor TV | Genel | 15.12.2015 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10956.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 2222 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10959.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 2500 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10963.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 2222 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10966.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 2222 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10969.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 2967 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| CHA Feed | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10974.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 3333 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| AzTV Feed | Feed | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10974.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 30000 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Tonis HD | Genel | Ukrkosmos | Ukr. | 15.01.2017 | ||||
| CBN Emmanuil TV HD | Genel | Ukrkosmos | Rus. | 15.01.2017 | ||||
| 1zahid | Genel | Ukrkosmos | Ukr. | 03.12.2016 | ||||
| VO tv (Vozrogdenie TV) | Genel | Ukrkosmos | Ukr. | 03.12.2016 | ||||
| UA TV | Genel | Ukrkosmos | Ukr. | 03.12.2016 | ||||
| butik TV | Genel | Ukrkosmos | Ukr. | 03.12.2016 | ||||
| Che-Pe.info | Haber | Ukrkosmos | Ukr. | 03.12.2016 | ||||
| Malyatko tv | Çocuk | Ukrkosmos | Ukr. | 03.12.2016 | ||||
| Tele Vsesvit | Haber | Ukrkosmos | Ukr. | 03.12.2016 | ||||
| Pravda Tut | Haber | Ukrkosmos | Ukr. | 03.12.2016 | ||||
| Eko TV | Haber | Ukrkosmos | Ukr. | 08.12.2016 | ||||
| HDFashion | Moda | Ukrkosmos | Ukr. | 17.12.2016 | ||||
| HDFashion HD | Moda | Ukrkosmos | Ukr. | 17.12.2016 | ||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10978.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 2963 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Genel | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10981.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 3600 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Genel | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10985.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 12500 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Genel | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10988.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 2222 | Fec: | 3/4 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Genel | 21.10.2014 | ||||||
| 1 TV | Genel | Afg. | 02.11.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10988.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 7500 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Feed | Genel | 21.10.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10991.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 2456 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Bölgesel | Far. | 20.08.2015 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 10998.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 3570 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Kultura Ukraine | Bölgesel | Ukr. | 03.03.2015 | |||||
| KDRTRK | Bölgesel | Ukr. | 03.03.2015 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11013.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 2400 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Irmak TV | Dini | AzerCosmos | Tür. | 18.10.2015 | ||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11014.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 30000 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| General | AzerCosmos | Tür. | 10.09.2015 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11014.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 13333 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Kahkeshan TV | Kültür | Ukrkosmos | Far. | 07.10.2014 | ||||
| Kultura | Kültür | Ukrkosmos | Ukr. | 28.01.2014 | ||||
| KDRTRK | Genel | Ukrkosmos | Ukr. | 28.01.2014 | ||||
| UAAN TV | Genel | Ukrkosmos | Ukr. | 24.02.2015 | ||||
| Che-Pe Info | Takdim | Ukrkosmos | Ukr. | 28.01.2014 | ||||
| MediaRetail | Ukrkosmos | Ukr. | 28.01.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11025.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 12700 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| ARB | Haber | Aze. | 24.09.2016 | |||||
| ARB Ulduz | Haber | Aze. | 24.09.2016 | |||||
| ARB 24 | Haber | Aze. | 24.09.2016 | |||||
| ARB Günəş | Genel | Aze. | 24.09.2016 | |||||
| Kepez FM | AzerCosmos | Tür. | 24.09.2016 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11028.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 07500 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Kanal Z | Genel | Tür. | 05.06.2016 | |||||
| A Shopping | Genel | Tür. | 05.06.2016 | |||||
| Azercosmos promo | Genel | Tür. | 05.06.2016 | |||||
| Aras TV | Genel | Tür. | 05.06.2016 | |||||
| Safa TV | Genel | Tür. | 05.06.2016 | |||||
| Business Channel Türk | Genel | Tür. | 05.06.2016 | |||||
| AlanyaRadyo | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2016 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11039.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 3700 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| UTR_ | Haber | Ukrkosmos | Ukr. | 12.10.2013 | ||||
| Uaan TV | Çeşitli | Ukrkosmos | Far. | 16.08.2015 | ||||
| TEST 2 | Çeşitli | Ukrkosmos | Bil. | 12.10.2013 | ||||
| Kahkeshan TV | Çeşitli | DiviCom | Far. | 12.10.2013 | ||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11041.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 3200 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Ajara TV | Genel | DiviCom | Gür. | 30.08.2016 | ||||
| Radio Ajara | AzerCosmos | Gür. | 30.08.2016 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11045.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 15000 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| AzerCosmos Promo | Takdim | AzerCosmos | İng. | 28.02.2014 | ||||
| Can Azerbaycan | Çeşitli | AzerCosmos | Aze. | 04.10.2014 | ||||
| Bütöv Az TV | Genel | AzerCosmos | Tür. | 18.08.2014 | ||||
| Super Pop TV | Müzik | AzerCosmos | Tür. | 13.08.2014 | ||||
| Euro D | Genel | AzerCosmos | Tür. | 20.09.2014 | ||||
| EuroStar | Genel | AzerCosmos | Tür. | 20.09.2014 | ||||
| TV 8 Int | Eğlence | AzerCosmos | Tür. | 20.09.2014 | ||||
| Show Türk | Genel | AzerCosmos | Tür. | 20.09.2014 | ||||
| ATV Avrupa | Genel | AzerCosmos | Tür. | 20.09.2014 | ||||
| Muzik TV test card | Müzik | AzerCosmos | Tür. | 20.09.2014 | ||||
| Spor TV test card | Spor | AzerCosmos | Tür. | 20.09.2014 | ||||
| Yeni Shop | Alışveriş | AzerCosmos | Tür. | 29.10.2014 | ||||
| Süper Radyo | AzerCosmos | Tür. | 13.08.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11054.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 30000 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| EuroStar | Genel | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| AzerCosmos promo | Tanıtım | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| Euro D test card | Genel | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| TV8 | Eğlence | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| Show Türk | Genel | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| SineKlasik | Sinema | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| NTV Avrupa | Haber | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| Kanal 12 | Bölgesel | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| Nurs AZ | Dini | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| Yaban TV | Belgesel | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| Can Yurdum | Bölgesel | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| Samanyolu Haber | Haber | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| TRT 1 | Genel | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| TRT Avaz | Genel | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| DR TV | Sağlık | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| A9 TV | Dini | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| Star Shopping TV | Alışveriş | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| A-Sinema TV | Sinema | AzerCosmos | Tür. | 05.06.2015 | ||||
| Zahra TV | Genel | AzerCosmos | Aze. | 05.06.2015 | ||||
| Süper Radyo | AzerCosmos | Tür. | 13.08.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11057.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 3200 | Fec: | 3/4 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Irmak TV | Dini | Tür. | 21.09.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11066.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 10000 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| 1 TV | Genel | Gür. | 15.10.2015 | |||||
| GDS TV | Genel | Gür. | 15.10.2015 | |||||
| Maestro | Genel | Gür. | 15.10.2015 | |||||
| GRB-2 | Genel | Gür. | 15.10.2015 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11095.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| 1 TV Georgia | Genel | Georgian package | Gür. | 24.09.2016 | ||||
| Maestro | Genel | Georgian package | Gür. | 24.09.2016 | ||||
| Ajara TV | Genel | Georgian package | Gür. | 24.09.2016 | ||||
| TV 25 | Genel | Georgian package | Gür. | 24.09.2016 | ||||
| Marneuli TV | Genel | Georgian package | Gür. | 26.02.2017 | ||||
| Palitra News | Haber | Georgian package | Gür. | 24.09.2016 | ||||
| 2 TV | Genel | Georgian package | Gür. | 24.09.2016 | ||||
| Obieqtivi TV | Genel | Georgian package | Gür. | 24.09.2016 | ||||
| Saperavi TV | Genel | Georgian package | Gür. | 24.09.2016 | ||||
| Radio Dardimandi | Iveria Sat | Gür. | 21.04.2014 | |||||
| Abkhazetis Khma | Iveria Sat | Gür. | 21.04.2014 | |||||
| Pirveli Radio | Iveria Sat | Gür. | 24.05.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11095.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 30000 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Next TV HD | Genel | AzerCosmos | Rus. | 26.02.2017 | ||||
| Kanal 7 | Genel | AzerCosmos | Rus. | 07.10.2016 | ||||
| France 24 English | Haber | AzerCosmos | İng. | 03.04.2017 | ||||
| EBC1 | Genel | Far. | 28.09.2016 | |||||
| Bollywood HD (SD) | Genel | Hin. | 28.09.2016 | |||||
| Kahkeshan TV | Genel | Far. | 28.09.2016 | |||||
| Mooz Dance | Genel | 28.09.2016 | ||||||
| Osh Pirim HD | Genel | Rus. | 28.09.2016 | |||||
| Echo Manasa | Genel | Rus. | 28.09.2016 | |||||
| Kyrgyzstan TV | Genel | Kır. | 28.09.2016 | |||||
| Sanat TV | Genel | Kır. | 15.01.2017 | |||||
| GEM AZ 2 | Genel | Aze. | 28.09.2016 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11135.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 27500 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| ANS TV | Genel | Teleradio İ.B | Aze. | 21.10.2014 | ||||
| SPACE TV | Genel | Teleradio İ.B | Aze. | 05.11.2013 | ||||
| Az TV | Genel | Teleradio İ.B | Aze. | 08.01.2017 | ||||
| İctimai TV | Genel | Teleradio İ.B | Aze. | 08.01.2017 | ||||
| Xəzər TV | Genel | Teleradio İ.B | Aze. | 08.01.2017 | ||||
| Azad Azərbaycan (ATV) | Genel | Teleradio İ.B | Aze. | 08.01.2017 | ||||
| Lider TV | Genel | Teleradio İ.B | Aze. | 03.07.2015 | ||||
| CBC Sport HD | Spor | Teleradio İ.B | Aze. | 04.11.2015 | ||||
| Dünya TV | Genel | Teleradio İ.B | Tür. Kür. İng. | 07.08.2016 | ||||
| Uzay TV | Genel | Teleradio İ.B | Aze. | 08.01.2017 | ||||
| ANS Radyo | Teleradio İ.B | Aze. | 17.07.2013 | |||||
| Lider FM | Teleradio İ.B | Aze. | 13.02.2014 | |||||
| Space Radio | Teleradio İ.B | Aze. | 21.10.2014 | |||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11135.00 | Pol: | V - Dikey | Sr: | 28800 | Fec: | 5/6 | DVB-S2 |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Viasat History | Genel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 22.10.2015 | |||
| CBC HD | Genel | Sky Caucasus | Aze. | ![]() | 28.10.2015 | |||
| TV1000 Action | Genel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 22.10.2015 | |||
| TV1000 Russkoe | Genel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 22.10.2015 | |||
| Viasat Sport | Spor | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 22.10.2015 | |||
| Da Vinci Learning | Belgesel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 22.10.2015 | |||
| Viasat Nature | Genel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 22.10.2015 | |||
| Viasat History | Belgesel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 22.10.2015 | |||
| Kino | Genel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 22.10.2015 | |||
| TLC Russia | Genel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 11.07.2015 | |||
| Mult | Genel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 11.06.2015 | |||
| KinoHit | Genel | Sky Caucasus | Rus. | 11.06.2015 | ||||
| Hromadske TV HD | Genel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 11.06.2015 | |||
| Discovery Turbo Xtra | Belgesel | Sky Caucasus | Rus. | ![]() | 19.09.2015 | |||
| Scopus | Aze. | 24.05.2014 | ||||||
| 46.0°Doğu | Azerspace-1 | Fr: | 11169.00 | Pol: | H - Yatay | Sr: | 20400 | Fec: | 5/6 | DVB-S |
|---|
| Adı | Yayın Türü | Paket | Yayın Dili | Yayın | Detay | Güncelleme | ||
| Az TV 1 | Genel | Teleradio | Aze. | Wiki | 07.07.2013 | |||
| Ictimai TV | Genel | Teleradio RITN | Aze. | Wiki | 07.07.2013 | |||
| CBC Azerbaycan | Genel | Teleradio | Aze. Rus. | 05.07.2013 | ||||
| Medeniyyet TV | Genel | Scopus | Aze. | Wiki | 07.07.2013 | |||
| Idman Azerbaijan | Genel | Scopus | Aze. | Wiki | 07.07.2013 | |||
| Xazar TV | Genel | Xazar TV | Aze. | Wiki | 07.07.2013 | |||
| Azad Azerbaycan TV | Genel | Harmonic | Aze. | Wiki | 07.07.2013 | |||
| Radio Respublika | Teleradio | Aze. | 11.06.2013 | |||||
| Ictimai Radio | Teleradio RITN | Aze. | 11.06.2013 | |||||
| Araz Fm | Scopus | Aze. | 11.06.2013 | |||||
| Radio Antenn | Teleradio | Aze. | 11.06.2013 | |||||
| Media Fm | Scopus | Aze. | 11.06.2013 | |||||
| Burç Fm (Bakü) | Xazar TV | Aze. | 11.06.2013 | |||||
| Radio INT | Scopus | Aze. | 11.06.2013 | |||||
